Guide des tailles
| TAILLE DU CASQUE | TAILLE DU CHAPEAU | CM | POUCES |
|---|---|---|---|
| Les garnitures de toit et les coussins de joues sont interchangeables pour une même taille de calotte EPS. Les coussins de joues du modèle SE4 sont interchangeables pour toutes les tailles. | |||
| JEUNES MOYENS | 6-1/4 à 6-3/8 | 50 à 51 | 19-3/4 à 20-1/4 |
| GRAND JEUNES | 6-1/2 à 6-5/8 | 52 à 53 | 20-1/2 à 21 |
| *Les garnitures de toit peuvent être interchangées au sein d'une même taille de cabine EPS. | ||||||||
| TAILLE DU CASQUE | YM | YL | XS | SM | MARYLAND | LG | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPAISSEUR DE LA COUVERTURE DE TOIT |
17 mm |
13 mm |
17 mm |
13 mm |
17 mm |
13 mm |
17 mm |
13 mm |
| ÉPAISSEUR DES JOUES |
38 mm |
28 mm |
28 mm |
23 mm |
38 mm |
28 mm |
33 mm |
25 mm |